INVESTMENT

인류 건강의 토탈케어를 추구하는 바이오기업,
한국유니온제약

투자정보

한국유니온제약(주) 보통주

체결시간 2024/04/20 03:35 기준

현재가

5,670KRW

전일대비
10 (-0.18%)
거래량
11,713
거래대금
66,008,080

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 5,670 10 5,670 5,620 391
15:20:00 5,670 10 5,670 5,620 150
15:19:10 5,650 30 5,650 5,600 1
15:18:40 5,660 20 5,660 5,620 4
15:15:20 5,620 60 5,620 5,590 1
15:10:10 5,630 50 5,630 5,600 1
15:07:10 5,630 50 5,630 5,600 9
14:58:30 5,630 50 5,630 5,600 1,000
14:53:00 5,620 60 5,620 5,590 15
14:46:00 5,620 60 5,620 5,590 1

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
24/04/19 5,670 10 (-0.18%) 5,730 5,730 5,570 11,713 66,008,080
24/04/18 5,680 100 (+1.79%) 5,580 5,700 5,560 9,799 55,458,320
24/04/17 5,580 0 (0.00%) 5,450 5,740 5,350 22,971 127,930,680
24/04/16 5,580 70 (-1.24%) 5,650 5,650 5,480 16,853 93,538,870
24/04/15 5,650 150 (-2.59%) 5,790 5,800 5,590 22,815 128,904,380
24/04/12 5,800 160 (+2.84%) 5,770 5,800 5,590 40,673 232,937,010
24/04/11 5,640 100 (+1.81%) 5,600 5,750 5,550 41,075 231,899,410
24/04/09 5,540 50 (+0.91%) 5,490 5,550 5,450 6,494 35,717,930
24/04/08 5,490 0 (0.00%) 5,380 5,520 5,380 2,713 14,860,590

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.