한국유니온제약(주) 보통주
체결시간 2026/08/03 06:52 기준
현재가
2,725KRW
- 전일대비
- (0%)
- 거래량
- 0
- 거래대금
- 0
당일 체결내역 상세내용
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
일별 체결내역 상세내용
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/31 | 2,725 | (0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/30 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/29 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/28 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/27 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/24 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/23 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/22 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 26/07/21 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.