(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 54,570 | 49,682 | 40,198 |
| 비유동자산 | 57,952 | 44,743 | 34,702 |
| 자산총계 | 112,522 | 94,425 | 74,900 |
| 유동부채 | 58,992 | 59,009 | 63,949 |
| 비유동부채 | 4,918 | 5,092 | 2,702 |
| 부채총계 | 63,910 | 64,101 | 66,651 |
| 자본총계 | 48,612 | 30,324 | 8,249 |
인류 건강의 토탈케어를 추구하는 바이오기업,
한국유니온제약